自動結束機
自動結束機

あらゆる分野で活躍する自動結束機!
・ 綿紐、ポリエチレン紐、ポリプロピレン紐など、目的に応じて選択の巾があります。
・紐を掛けて、結んで、紐を切るまでの所要時間は、わずか1.7秒速タイムです。
・操作は誰にでも簡単に取り扱えます。人手で作業する13人分の仕事をスムー ズにこなします。
4種類の紐の掛け方
一回転巻き | 軽小な荷物、紙器、印刷物などに最適です。 |
二回転巻き | 製本、段ボールなど百貨店、銀行、商店で、ごく一般的に利用されます。 |
三回転巻き | 製本、段ボールなど百貨店、銀行、商店で、ごく一般的に利用されます。 |
十文字巻き | 駅弁、一般商店などに利用され、結び目は一ヵ所です。 |
仕様
Y-36

型式 | Y-36 |
高さ | 1,200 |
横巾 | 650 |
奥行 | 912 |
重量 | 120kg |
仕様モータ | 250W |
ルーズテーブル奥行 | 240 |
最小結束範囲 | 50×50 |
Y-45

型式 | Y-45 |
高さ | 1,330 |
横巾 | 770 |
奥行 | 912 |
重量 | 120kg |
仕様モータ | 130w |
ルーズテーブル奥行 | 240 |
最小結束範囲 | 50×50 |
Y-52

型式 | Y-52 |
高さ | 1,510 |
横巾 | 930 |
奥行 | 912 |
重量 | 150kg |
仕様モータ | 150w |
ルーズテーブル奥行 | 250 |
最小結束範囲 | 50×50 |
Y-60

型式 | Y-60 |
高さ | 1,600 |
横巾 | 1,052 |
奥行 | 972 |
重量 | 160kg |
仕様モータ | 300w |
ルーズテーブル奥行 | 250 |
最小結束範囲 | 50×50 |
機械仕様比較表
型式 | 高さ (mm) | 横巾 (mm) | 奥行 (mm) | 重量 (kg) | 使用 モータ (W) | ルーズ テーブル 奥行 (mm) | 最小結束範囲 (mm) | イメージ |
Y-36 | 1,220 | 650 | 912 | 120 | 250 | 240 | 50×50 | ![]() |
Y-45 | 1,330 | 770 | 912 | 130 | 250 | 240 | 50×50 | ![]() |
Y-52 | 1,510 | 930 | 910 | 150 | 250 | 250 | 50×50 | ![]() |
Y-60 | 1,600 | 1,052 | 972 | 160 | 300 | 250 | 50×50 | ![]() |
ストレッチテープ結束機
OAF

商品にやさしい結束
・紐、PPバンドで結束できなかった商品への新たなる結束の可能性!
・家庭用100Vコンセントさえあればどこでも使える簡易性。
・50mm~80mm幅まで5mm刻みで選べるテープ幅
・単体機のみならず全自動ラインへの拡張性
・商品を選ばない汎用性
・貫通型の機械だから、どんなに長いものでも結束でき、連続巻でストレッチ
包装も可能。
・接着・カットに熱を使わないので安全・安心
機械仕様
品名 | ストレッチテープ結束機 OAF |
電源 | AC100V |
エアー | 常時0.5MPa(コンプレッサー搭載) |
巻数 | セレクトスイッチによる巻階数切替え(足踏みによる連続回転も可能) |
処理能力 | 4秒/3回転結束 |
ストレッチテープ | 50mm幅~80mm幅 |
梱包可能サイズ | 幅~310mm、高さ100mm~460mm |
機械寸法 | 幅1360mm×奥行975mm×高さ1630mm |