自動結束機 あらゆる分野で活躍する自動結束機

- 山田機械製 Y-45 特長
-
- 綿紐、ポリエチレン紐、ポリプロピレン紐など、目的に応じて選択の巾があります。
- 紐を掛けて、結んで、紐を切るまでの所要時間は、わずか1.7秒速タイムです。
- 操作は誰にでも簡単に取り扱えます。人手で作業する13人分の仕事をスムーズにこなします。
4種類の紐の掛け方
- 一回転巻き
-

軽小な荷物、紙器、印刷物などに最適です。
- 二回転巻き
-

製本、段ボールなど百貨店、銀行、商店で、ごく一般的に利用されます。
- 三回転巻き
-

製本、段ボールなど百貨店、銀行、商店で、ごく一般的に利用されます。
- 十文字巻き
-

駅弁、一般商店などに利用され、結び目は一ヵ所です。
| 型式 | 高さ (mm) |
横巾 (mm) |
奥行(mm) | 重量 (kg) |
使用 モータ (W) |
ルーズ テーブル 奥行(mm) |
最小 結束 範囲(mm) |
イメージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-36 | 1,220 | 650 | 912 | 120 | 250 | 240 | 50×50 | ![]() |
| Y-45 | 1,330 | 770 | 912 | 130 | 250 | 240 | 50×50 | ![]() |
| Y-52 | 1,510 | 930 | 910 | 150 | 250 | 250 | 50×50 | ![]() |
| Y-60 | 1,600 | 1,052 | 972 | 160 | 300 | 250 | 50×50 | ![]() |
| ダイヤロン 自動結束機用PP撚紐 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品番 | 強力 | 長さ | 中取り | |
| (kg) | (m/kg) | 2kg | 5kg | |
| D-5600 | 22 | 1450 | 白 | - |
| D-7000 | 26 | 1200 | 白 | |
| D-8400 | 30 | 1050 | 各色 | |
| 備考 | 各色…白、黄、赤、青、緑、紫 包装…段ボール | |||
| 2kg巻…12巻入 / 5kg巻…4巻入 | ||||


- 毎分35束の高速運転
-
毎分35束の高速運転を実現しました(B寸法600mm,10枚結束,結び目位置変更装置使用時)。
- 多機能タッチパネル標準装備
-
多機能タッチパネル標準装備
ビジュアルにより直感的に扱え、操作性がアップ。トラブル発見、解消も簡単。
- 上押えベルトコンベヤクッション機構標準装備
-
上押えベルトコンベヤクッション機構標準装備でベルト痕を残さずにしっかりと上押えします。
- 段ボール寸法認識機能
-
段ボール寸法認識機能により段ボールに合わせた最適な状態で運転。
各ストッパ手前ではコンベヤが減速、停止することにより段ボールの跳ね返り、荷崩れ、損傷を防止します。
| 機種 | YTC150-H型 |
|---|---|
| 段ボール寸法(A) | 300〜1,500mm |
| 段ボール寸法(B) | 200〜1,500mm |
| 段ボール寸法(C) | 40(プレス後)〜 370(プレス前)mm |
| コンベヤライン(最低製作高さ) | 700mm |
| 処理能力 | 35束/分 (A寸法800mm,B寸法600mm,10枚結束, 結び目位置変更装置使用時) |
| サイズチェンジ | 電動(データリンク) |
| センター移動 | 固定又は電動 |
| 搬送速度 | 50・60・80m/min(入口) 50・60・80m/min(出口) |
| 結束機 | アーム揺動式 |
| 使用包装材料 | PE紐 |
| 機械寸法 | 3,120(L)×2,730(W)×1,945〜(H)mm |
| 使用電力 | 6.0kVA(制御回路含む) |
| エアー源 | 1,200NL/min(コンプレッサー11kW相当) |
| 結び目位置変更装置 | 標準装備 |
| タッチパネル | 標準装備 |
| くい込み防止装置 | オプション |
| 上押えベルトコンベヤクッション機構 | 標準装備 |
| 結び目異常検出装置 | オプション |
| 枚数チェッカー「はかる君」 | オプション |
| 払出コンベヤ | オプション |


